Depuis le début de l'année scolaire 2015, je travaille en classe sur un principe de pédagogie inversée. J'explique plus en détails ma démarche ICI.
Ainsi, avant chaque nouvelle "leçon", mes élèves vont sur un espace en ligne que j'ai crée (voir le descriptif et y accéder). Cet espace est public et peut donc être utilisé par tout le monde. Ils y visionnent une vidéo, répondent à questionnaire et peuvent faire des exercices en ligne.
Je sais du fait de problèmes techniques récurrents qu'il est aussi agréable d'avoir à disposition les vidéos sur une clé et c'est pourquoi je propose toutes mes capsules ci-dessous.
Elles sont toutes conçues de la même manière (Logiciel activinspire) et j'essaie d'y mettre tous les éléments importants à retenir, dont les outils pratiques à utiliser.
Vous pouvez les télécharger pour les montrer en classe comme vous le souhaitez. Si certains veulent les partager, il est possible de les trouver sur ma chaine YOUTUBE. Cliquez sur l'image ci-dessous pour y accéder.
Concernant les vidéos, certaines sont identiques entre le CM1 et le CM2 (quand elles ont le même titre), d'autres peuvent être légèrement différentes (coupées plus tôt, ajouts d'éléments).
Au 16 décembre 2015, 29 vidéos pour le CM2 et 21 pour le CM1 sont disponibles !
Ce sont celles soulignées.
CONJUGAISON
CM1 | CM2 | |
conj1 | Le présent du 1er et 2ème gr. | Le présent de l'indicatif |
conj2 | Le présent du 3ème groupe | Le futur simple |
conj3 | Tout le présent | Le passé composé |
conj4 | Le futur simple | L'imparfait |
conj5 | L'imparfait | Le passé simple |
conj6 | Le passé composé | |
conj7 | ||
conj8 | L'impératif présent | Le conditionnel présent |
conj9 | Les temps composés |
GRAMMAIRE
CM1 | CM2 | |
ram1 | Les types de phrases | Les types de phrases |
gram2 | Les formes de phrases | Le verbe conjugué |
gram3 | Verbe conjugué, infinitif, groupe | Le sujet |
gram4 | Classes : nom, dét, adj | Les compléments circonstanciels |
gram5 | Classes : verbe, pronom | COD, COI |
gram6 | Le sujet | L'attribut du sujet |
gram7 | Les compléments circonstanciels | Le groupe nominal |
gram8 | COD | Le complément du nom |
gram9 | Les classes grammaticales | |
gram10 | L'attribut du sujet | |
gram11 | Le groupe nominal | |
gram12 | Le complément du nom |
ORTHOGRAPHE
CM1 | CM2 | |
orth1 | L'accord de l'adjectif | L'accord de l'adjectif |
orth2 | L'accord sujet-verbe | L'accord sujet-verbe |
orth3 | Mots en acc-, app-, aff-, ... | |
orth4 | Les pluriels en -eau, -au et -ail | |
orth5 | Les noms en -ail, -euil, -ouil | Les noms en -é |
orth6 | Le son [g], verbes en -ger | Verbes : -é -er,-ais |
orth7 | ||
orth8 |
CALCUL
CM1 | CM2 | |
cal1 | Les tables de X (fondamentaux) | Les tables de X (fondamentaux) |
cal2 | Additions d'entiers | Additions et soustractions |
cal3 | Soustractions d'entiers | Multiplications d'entiers |
cal4 | Multiplications d'entiers | La division euclidienne |
cal5 | La division euclidienne | Additions et sous. de décimaux |
cal6 | La calculatrice | Multiplier par 10, 100, 1 000 |
cal7 | ||
cal8 | ||
cal9 | Multiplication de décimaux | |
cal10 | Division de décimaux | La calculatrice |
NUMÉRATION
CM1 | CM2 | |
num1 | Les grands nombres : lect. écr. | Les grands nombres |
num2 | Les grands nombres : ordre, comparaison | Les grands nombres 2 |
num3 | Les grands nombres : encadrement | Fractions |
num4 | Les multiples | Fractions 2 |
num5 | Fractions 1 | |
num6 | Fractions 2 | Décimaux 1 |
num7 | Fractions décimales et décimaux | Décimaux 2 |
num8 | Décimaux 1 | |
num9 | Décimaux 2 |
MESURES
|
CM1 | CM2 |
mes1 | Mesures de longueur | Mesures de longueur |
mes2 | Mesures de masse | Mesures de masse et capacité |
mes3 | Mesures de capacité | Mesures de périmètres |
mes4 | Mesures de périmètres | |
mes5 | ||
mes6 | Mesures de volumes | |
PROBLÈMES
CM1 | CM2 | |
prob1 | Données utiles, inutiles | Choisir l'opération |
prob2 | Choisir l'opération | Lire, construire des tableaux |
prob3 | Lire, construire des tableaux | Lire, construire des graphiques |
prob4 | Lire, construire des graphiques | Proportionnalité |
prob5 | ||
prob6 | Problèmes à étapes | Les échelles |
prob7 | Situations de proportionnalité | La vitesse moyenne |